求 购 登 记
求 租 登 记



区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 胜利北小区 桥西区 3室2厅1卫 118 面议 2008-8-27
非中介 东崇礼小区 桥东区 3室2厅1卫 98 24 2008-8-15
非中介 新华书店对过高层 桥西区 4室2厅2卫 245 70 2008-7-18
非中介 新华书店对过高层 桥西区 4室2厅2卫 245 70 2008-7-18
非中介 金梦园小区 桥西区 2室2厅1卫 102 32 2008-7-18
非中介 青青家园 桥西区 2室1厅1卫 96 26.5 2008-6-19
非中介 新华书店对过高层 桥西区 4室2厅2卫 245 70 2008-6-13
非中介 温馨家园 桥西区 复式 200 43.6 2008-6-6
非中介 郭守敬小学门口 桥西区 3室2厅1卫 136 33.3 2008-6-6
非中介 时代广场 桥西区 3室2厅1卫 147 48 2008-6-4
非中介 亿德隆 桥东区 3室2厅1卫 136 26 2008-5-5
非中介 凰家胜利园 桥西区 复式 205 70 2008-4-8
非中介 旭阳花园 桥东区 2室1厅1卫 70 9.9 2008-3-13
非中介 富水嘉园 桥西区 2室2厅1卫 109 27 2008-2-29
非中介 东牛角 桥东区 2室1厅1卫 53 7.8 2008-1-9
非中介 邢钢南区 桥西区 2室2厅1卫 90 21 2008-1-7
非中介 青青家园 桥西区 3室2厅2卫 160 48 2007-12-3
非中介 毓秀院 桥西区 3室2厅2卫 151 39 2007-9-18
非中介 上院 桥西区 3室2厅2卫 136 46 2007-9-18
非中介 今日家园 桥西区 3室2厅1卫 125 28 2007-8-20
非中介 紫金商场一层门市 桥东区 其他 190 面议 2007-8-20
非中介 塔林附近 桥东区 2室1厅1卫 55 7 2007-6-4
非中介 药材站家属院 桥西区 3室2厅1卫 127 26.8 2007-5-21
非中介 桥西区 4室2厅2卫 166 35 2007-4-9
非中介 世纪名都 桥东区 2室1厅1卫 73 16 2007-3-16
当前页次:1/2   2   30条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
客户服务中心信箱: xtsjk@sohu.com 电话:0319-2020001
地址:中兴西大街甲19号电报大楼对面 邮政编码:054000
Copyright © www.xtfdc.org 邢台市房产管理局主管 邢台房地产业协会承办