求 购 登 记
求 租 登 记



区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 在水一方 桥西区 复式 209 1200 2008-6-24
非中介 园林小区 桥西区 3室2厅2卫 138 800 2008-5-23
非中介 塔林公园附近 桥东区 3室1厅1卫 81 500 2008-5-5
非中介 天厦嘉园 桥西区 4室2厅2卫 198 2000 2008-4-2
非中介 天厦嘉园 桥西区 4室2厅2卫 210 2200 2008-2-19
非中介 市直生活区 桥西区 2室2厅1卫 75 700 2007-12-25
非中介 矿北小区 桥西区 2室1厅1卫 70 650 2007-10-12
非中介 县供电局家属院 桥西区 3室1厅1卫 113 550 2007-6-4
非中介 团结路物测队 桥西区 2室2厅1卫 98 450 2007-1-11
非中介 矿北小区 桥西区 3室1厅1卫 80 600 2006-10-23
当前页次:1/1   1   10条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
客户服务中心信箱: xtsjk@sohu.com 电话:0319-2020001
地址:中兴西大街甲19号电报大楼对面 邮政编码:054000
Copyright © www.xtfdc.org 邢台市房产管理局主管 邢台房地产业协会承办